'Music Bank' toma de vuelta el primer lugar de AOA en el episodio del 27 de mayo, y anuncia a TWICE como el ganador oficial
'Music Bank' tomo de vuelta el primer lugar de AOA en el episodio del 27 de mayo.
En medio de toda la controversia en torno a la puntuación de las ventas de álbumes de AOA, muchos incluso habían pedido a 'Music Bank' que quitara su sistema de ranking. El programa de música permaneció en silencio por bastante tiempo, pero ahora que la semana termino, el programa de música hizo un anuncio afirmando que la victoria de AOA fue un error y que TWICE debió haber ganado.
El staff publico en su pagina oficial y escribio:
Hola este es el staff de 'Music Bank'.
Estamos escribiendo para decir que hubo un error en el calculo del ranking para el episodio del 27 de mayo durante la transmisión en vivo. Esto significa que TWICE fue el #1 en la ultima semana de mayo, y AOA fue el #2.
El ranking del 'K-Chart' de Music Bank es calculado por ventas digitales (65%) + puntuación de emisión (20%) + votos de los espectadores (10%) + las ventas de álbumes (5%). Para ser justos, el 'KBS Broadcast Research Institute (BRI)' que es independiente de nuestro staff calcula el resultado.
Hubo un error calculando las ventas de álbumes. Para las ventas de álbumes, nosotros calculamos el Hanteo weekly chart asi como también la Synnara Media/Hottracks weekly sales. Cuando el BRI reviso los números, confirmaron que hubo un error al momento de sumar todo.
Ahora estamos volviendo a anunciar el 'K-Chart' que ha sido revisado completamente.
Nos disculpamos profundamente por molestar a los espectadores que aman 'Music Bank'. Haremos lo mejor posible para asegurarnos que algo así no vuelva a suceder.
Aquí esta el nuevo gráfico que 'Music Bank' publico para la ultima semana de mayo
1 | TWICE (트와이스) | CHEER UP |
2 | AOA | Good Luck |
3 | Jessica (제시카) | Fly (Feat. Fabolous) |
4 | 정은지 | 하늘바라기 (Feat. 하림) |
5 | 아이오아이 (I.O.I) | Dream Girls |
6 | 악동뮤지션 | RE-BYE |
7 | 티파니 (TIFFANY) | I Just Wanna Dance |
8 | 남우현 | 끄덕끄덕 |
9 | 에디킴 | 내 입술 따뜻한 커피처럼 (Feat. 이성경) |
10 | 몬스타엑스 | 걸어 (All in) |
11 | 세븐틴 | 예쁘다 |
12 | 악동뮤지션 | 사람들이 움직이는 게 |
13 | 10cm | 봄이 좋냐?? |
14 | 마마무 | 넌 is 뭔들 |
15 | 방탄소년단 | 불타오르네 (FIRE) |
16 | TWICE (트와이스) | OOH-AHH하게 |
17 | 아이오아이 (I.O.I) | 벚꽃이 지면 |
18 | Crush | 우아해 (woo ah) |
19 | 여자친구 | 시간을 달려서 (Rough) |
20 | 블락비 (Block B) | Toy |
21 | San E | 마치 비행기 (Feat. 개리) |
22 | DEAN | D (half moon) (Feat. 개코) |
23 | 젝스키스 | 커플 |
24 | 여자친구 | 오늘부터 우리는 (Me Gustas Tu) |
25 | 러블리즈 | Destiny (나의 지구) |
26 | 임창정 | 또 다시 사랑 |
27 | 케이윌 백현 (BAEKHYUN) | The Day |
28 | 엠씨더맥스 | 어디에도 |
29 | 태연 | Rain |
30 | 지코 (ZICO) | 너는 나 나는 너 |
31 | 정준일 | 안아줘 |
32 | 이하이 | 한숨 |
33 | 지코 (ZICO) | Boys And Girls (Feat. Babylon) |
34 | 바이브 | 1년 365일 (Feat. 거미) |
35 | 버스커 버스커 | 벚꽃 엔딩 |
36 | Crush | 잊어버리지마 (Feat. 태연) |
37 | 러블리즈 | Ah-Choo |
38 | 에릭남 웬디 | 봄인가 봐 (Spring Love) |
39 | 태연 | I (Feat. 버벌진트) |
40 | 에릭남 | Good For You |
41 | 장범준 | 사랑에 빠졌죠 (당신만이) |
42 | 수지 백현 (BAEKHYUN) | Dream |
43 | AOA | 심쿵해 (Heart Attack) |
44 | 로꼬 | 너도 (Feat. Cha Cha Malone) |
45 | 10cm | 스토커 |
46 | 이하이 | MY STAR |
47 | G.Soul | 멀리멀리 |
48 | 블락비 (Block B) | 몇 년 후에 |
49 | 곽진언 | 나랑 갈래 |
50 | 태양 | 눈, 코, 입 |
'Music Bank' toma de vuelta el primer lugar de AOA en el episodio del 27 de mayo, y anuncia a TWICE como el ganador oficial
Reviewed by Unknown
on
22:55:00
Rating:

No hay comentarios: